<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BSC - Rüsselsheim</title>
	<atom:link href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de</link>
	<description>Bogensportclub Wüster Forst Rüsselsheim e.V.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 15:14:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gaumeisterschaft Feld und FITA im Freien</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/gaumeisterschaft-feld-und-fita-im-freien/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/gaumeisterschaft-feld-und-fita-im-freien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Anmeldung für die Gaumeisterschaft Feld in Wehen ist ab 09:00 Uhr, Schießbeginn um 10:00 Uhr. Die Gaumeisterschaft FITA im Freien ist am 2.6 in Bürstadt. Compound und Kinder schießen nachmittags, der Rest am Vormittag!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anmeldung für die Gaumeisterschaft Feld in Wehen ist ab 09:00 Uhr, Schießbeginn um 10:00 Uhr.</p>
<p>Die Gaumeisterschaft FITA im Freien ist am 2.6 in Bürstadt. Compound und Kinder schießen nachmittags, der Rest am Vormittag!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/gaumeisterschaft-feld-und-fita-im-freien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreismeisterschaft FITA im Freien 2012</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/kreismeisterschaft-fita-im-freien-2013/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/kreismeisterschaft-fita-im-freien-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Überaus erfolgreich waren unsere Schützen am vergangenen Wochenende bei der Kreismeisterschaft in Groß-Gerau. Insgesamt konnten wir 7 Titel in den verschiedenen Klassen erringen. Kreismeister wurden: Nicole Neumann, Irene Dotzel, Sebastian Preisner, Jürgen Chalupa, Alexander Wolf und last but not least Stefan &#8230; <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/kreismeisterschaft-fita-im-freien-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Überaus erfolgreich waren unsere Schützen am vergangenen Wochenende bei der Kreismeisterschaft in Groß-Gerau. Insgesamt konnten wir 7 Titel in den verschiedenen Klassen erringen.</p>
<p>Kreismeister wurden:</p>
<p>Nicole Neumann, Irene Dotzel, Sebastian Preisner, Jürgen Chalupa, Alexander Wolf und last but not least Stefan &#8220;Koloss&#8221; Kolodzeiski.</p>
<p>Vizetitel errangen: Elke Makohl, Peter Andres, René Makohl und Kevin Stüwe.</p>
<p>Kreismeister mit der Compound Schützenmannschaft wurden Stefan, René und Ben Haas!</p>
<p>Glückwunsch allen Siegern und Platzierten, viel Erfolg auf der Gau und die damit verbundene Qualifikation zur Hessenmeisterschaft</p>
<p>Hier die  <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/05/einzelergebnisliste3.pdf">Einzelergebnisliste</a> und die <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/05/mannschaftsergebnisliste9.pdf">Mannschaftsergebnisliste</a>.</p>
<p>Hier noch ein Artikel aus dem <a title="Koloß auf dem Weg zur Deutschen" href="http://www.echo-online.de/sport/mehrsport/Stefan-Kolodzeiski-holt-sich-Titel-zurueck;art2399,2888733">Rüsselsheimer Echo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/kreismeisterschaft-fita-im-freien-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOMMERFEST</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/sommerfest/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/sommerfest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=4004</guid>
		<description><![CDATA[Das diesjährige Sommerfest wurde aus organisatorischen Gründen vom 30.06.2012 auf den 18.08.2012 verlegt. Bitte in eurem Kalender entsprechend berücksichtigen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das diesjährige Sommerfest wurde aus organisatorischen Gründen vom 30.06.2012 auf den <span style="color: #ff0000;"><strong>18.08.2012</strong></span> verlegt. Bitte in eurem Kalender entsprechend berücksichtigen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/sommerfest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinsmeisterschaft FITA im Freien</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/vereinsmeisterschaft-fita-im-freien/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/vereinsmeisterschaft-fita-im-freien/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 16:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Meisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Vereinsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FITA im Freien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Am letzten Samstag (5.5) hatte Dietmar zur Vereinsmeisterschaft FITA im Freien (und Nassen) eingeladen. 20 unverdrossene Schützen haben sic trotz widriger Wetterverhältnisse nicht abhalten lassen am Wettkampf teilzunehmen. So konnte Dietmar nach rund vierstündigem Wettkampf (durch eine längere Regenpause unterbrochen) die Sieger &#8230; <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/vereinsmeisterschaft-fita-im-freien/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am letzten Samstag (5.5) hatte Dietmar zur Vereinsmeisterschaft FITA im Freien (und Nassen) eingeladen. 20 unverdrossene Schützen haben sic trotz widriger Wetterverhältnisse nicht abhalten lassen am Wettkampf teilzunehmen. So konnte Dietmar nach rund vierstündigem Wettkampf (durch eine längere Regenpause unterbrochen) die Sieger in den einzelnen Klassen beglückwünschen. Vereinsmeister wurden Peter Krebs, Jürgen (Schluppi) Chalupa, Sebastian Preisner, Stefan (Koloss) Kolodzeiski, Alexander Wolf, Kevin Stüwe, Nicole Neumann, Irene Dotzel und Ralf Stolz. Die komplette Ergebnisliste ist im PDF &#8211; Anhang ersichtlich. Dietmar möchte hiermit nochmals seinen ausdrücklichen Dank an die Teilnehmer richten, die trotz der widrigen Wetterverhältnisse an der Vereinsmeisterschaft teilgenommen haben. Das ist nicht selbstverständlich und hoffentlich Motivation für diejenigen, die der VM fernblieben, im kommenden Jahr daran teilzunehmen.</p>
<p>Den Abend ließen dann einige verblieben Schützen bei einem Gläschen Perlwein und/oder einer Hopfenschale ausklingen.</p>
<p>Den Wettkampf hat Petra Stüwe mit der Kamera verfolgt und es werden demnächst noch Bilder hochgeladen!</p>
<p><a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/05/ergebnisliste_vm_fita_2012-1.pdf">Ergebnisliste_VM_FITA_2012-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/vereinsmeisterschaft-fita-im-freien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligatermine 2012/2013</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/ligatermine-20122013/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/ligatermine-20122013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 17:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3963</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Ligatermine für die neue Saison: 04.11.2012 Oberliga Compound bei PBC Bürstadt 10.11.2012 Oberliga Süd/Nord bei BSC Rüsselsheim 11.11.2012 Hessenliga bei BSC Rüsselsheim 15.12.2012 Hessenliga bei SpS Niederwetz 12.01.2012 Oberliga Nord bei BSC Laufdorf 13.01.2013 Hessenliga bei BSC Laufdorf 17.02.2013 Hessenliga bei SV Steinbach 23.02.2013 Aufstieg zur Regionalliga bei &#8230; <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/ligatermine-20122013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Ligatermine für die neue Saison:</p>
<p>04.11.2012 Oberliga Compound bei PBC Bürstadt</p>
<p>10.11.2012 Oberliga Süd/Nord bei BSC Rüsselsheim</p>
<p>11.11.2012 Hessenliga bei BSC Rüsselsheim</p>
<p>15.12.2012 Hessenliga bei SpS Niederwetz</p>
<p>12.01.2012 Oberliga Nord bei BSC Laufdorf</p>
<p>13.01.2013 Hessenliga bei BSC Laufdorf</p>
<p>17.02.2013 Hessenliga bei SV Steinbach</p>
<p>23.02.2013 Aufstieg zur Regionalliga bei Schwerte/WF</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/ligatermine-20122013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 4. Sulzfelder 3D-Turnier am 16.09.2012</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-zum-4-sulzfelder-3d-turnier-am-16-09-2012/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-zum-4-sulzfelder-3d-turnier-am-16-09-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3957</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Flyer zur Einladung zum &#8220;Bogenschießen zwischen Burgen und Reben&#8221; am 16.09.2012 ab 09:30 Uhr in Sulzfeld (28 3-D-Tiere). Einladung Zwischen Burg und Reben 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der Flyer zur Einladung zum &#8220;Bogenschießen zwischen Burgen und Reben&#8221; am 16.09.2012 ab 09:30 Uhr in Sulzfeld (28 3-D-Tiere).</p>
<p><a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/05/einladung-zwischen-burg-und-reben-2012.pdf">Einladung Zwischen Burg und Reben 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-zum-4-sulzfelder-3d-turnier-am-16-09-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung Großostheimer Bogenturnier am 01.07.2012</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-grossostheimer-bogenturnier-am-01-07-2012/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-grossostheimer-bogenturnier-am-01-07-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Flyer zum 12. Großostheimer Bogenturnier am 01.07.2012 ab 10:00 Uhr. Flyer_BT2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der Flyer zum 12. Großostheimer Bogenturnier am 01.07.2012 ab 10:00 Uhr.</p>
<p><a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/05/flyer_bt2012.pdf">Flyer_BT2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/05/einladung-grossostheimer-bogenturnier-am-01-07-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weinpreisturnier Mommenheim</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Mommenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Weinpreisturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Am 31.03 fuhr eine Delegation des BSC zu dem allseits beliebten Weinpreisturnier nach Mommenheim. Insgesamt fanden sich 14 Schützen/innen auf der Schießlinie des wie immer hervorragend organisierten Turniers ein (Danke an Jockel, Tim und allen Helfern). Zur Begrüßung gab es &#8230; <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3858" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim-2012-0521.jpg" rel="lightbox[3854]"><img class="size-medium wp-image-3858" title="Weinpreisturnier Mommenheim 2012 052" src="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim-2012-0521-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Unser Team in Mummerum</p></div>
<p>Am 31.03 fuhr eine Delegation des BSC zu dem allseits beliebten Weinpreisturnier nach Mommenheim. Insgesamt fanden sich 14 Schützen/innen auf der Schießlinie des wie immer hervorragend organisierten Turniers ein (Danke an Jockel, Tim und allen Helfern).</p>
<p>Zur Begrüßung gab es zunächst für jeden Schützen ein für 2012 neu gestaltetes Weinglas. Natürlich blieb dies nicht leer, sondern wurde mit Traubensaft, bzw. vergorenem Traubensaft (sprich Wein) gefüllt. Nach der Ansprache und dem Prost auf einen harmonischen Wettkampf ging es dann entspannt an die Schießlinie.<span id="more-3854"></span></p>
<p>Der BSC gliederte sich in 3 Gruppen auf, die erfolgshungrigen ergebnisorientierten Schützen, die auf Schnapszahlen fixierten Schützen und der Rest, der aus Spaß und Laune, zum Teil zum ersten Mal in Mommenheim am Start war und materialschonend und verletzungsfrei aus der Halle kommen wollte.</p>
<p>Da es einige Ummeldungen innerhalb des BSC gab wurde aus Gerhard Thomas, Ben war Kathi und aus Mauricio wurde Tuba. Der Rest schoss wie gemeldet (Ingo, René, Koloss, Peter A., Peter K., Schluppi, Sascha, Ralf, Elke, Irene, Petra).</p>
<p>Insgesamt wurden 2 x 30 Pfeile auf 18m geschossen. Während des Samstag vormittags war es dem BSC vergönnt alle Schnapszahlen zu treffen und somit insgesamt 5 Freirunden Wein / Traubensaft für alle Schützen zu gewinnen. Sascha, unser Schnapszahlenkönig, war mit 3 erzielten Zahlen absoluter Spitzenreiter, Schluppi und Elke konnten die restlichen Runden „erschießen“.</p>
<p>Im Gesamtergebnis lieferten sich Ingo, Rene und Koloss einen „erbitterten“ Dreikampf um den Titelgewinn in Mommenheim. „Mummerum“ – Champion wurde am Ende Ingo mit 595 vor Koloss mit 594 und René mit 593 Ringen. Danach klaffte eine große Lücke zum Viertplatzierten. Sascha erzielte (oh Wunder) 555 Ringe, direkt gefolgt von Ben mit 554 Ringen. Eine starke Leistung von unserem Jungschützen auf seinem ersten Turniereinsatz. Ebenso konnte Peter Andres auf seinem ersten Einsatz im BSC Trikot 537 Ringe erzielen. Lieber Ben und Peter, denkt bitte daran dass die weiteren Turniere nicht mit Weinfreirunden unterbrochen werden. Dort herrscht striktes Alkoholverbot!</p>
<p>Unsere „Alt“Damen beherrschten das Teilnehmerfeld in ihrer Klasse. Irene siegte mit stolzen 586 Ringen. Elke belegte einen starken 3. Platz mit 558 Ringen und Petra konnte in ihrem ersten Wettkampf nach 1 – jähriger verletzungsbedingter Pause mit 535 Ringen einen beachtlichen 5. Platz erzielen. In der AltCompound Männerklasse belegte Thomas mit 580 Ringen Platz 3, gefolgt von Ralf auf Platz 5 mit 568 Ringen. Schluppi in der Seniorenklasse Compound rundete das Ergebnis mit einem ersten Platz bei 561 Ringen ab. Tuba, unsere Junioren Recurve Schützin, erzielte auf ihrem ersten Wettkampf für den BSC 325 Ringe. Dies bedeutete den 7. Platz in ihrer Klasse. Last, but not least, belegte Peter Krebs in der Senioren Recurve Klasse einen 15. Platz mit 325 Ringen. Er konnte damit zwar nicht den Wettkampf gewinnen, aber war zusammen mit Tuba mit Sicherheit die Herzen der Mitschützen.</p>
<p>Zum Abschluss gab es dann noch ein Schuss aus 15 Meter auf ein Glückspendel das Elke gegen die gesamte Schützenschar für sich entscheiden konnte!</p>
<p>Fazit: Ein wiederum toll organisiertes Turnier auf dem es wirklich Spaß macht zu schießen. Der BSC wird mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder vertreten sein! Ein Geheimtipp für alle die ohne großen Stress und mit Spaß ein Hallenturnier bestreiten wollen.</p>
<p>Bilder Dank Karl-Heinz online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/weinpreisturnier-mommenheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>37. Internationales Feld – und Jagdturnier in Dahn</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/37-internationales-feld-und-jagdturnier-in-dahn/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/37-internationales-feld-und-jagdturnier-in-dahn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkämpfe]]></category>
		<category><![CDATA[Dahn]]></category>
		<category><![CDATA[Osterturnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3813</guid>
		<description><![CDATA[ Ingo gewinnt die Compound Schützenklasse mit überragenden 1079 Ringen! Bei unserem alljährlichen „Pflichttermin“ in Dahn trat der BSC Rüsselsheim mit 14 Schützen/innen an den Start. Neben unseren Amazonen Irene, Petra, Swantje und Nicole vertraten das starke Geschlecht die Schützenbrüder Koloss, &#8230; <a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/37-internationales-feld-und-jagdturnier-in-dahn/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> Ingo gewinnt die Compound Schützenklasse mit überragenden 1079 Ringen!</strong></p>
<p>Bei unserem alljährlichen „Pflichttermin“ in Dahn trat der BSC Rüsselsheim mit 14 Schützen/innen an den Start. Neben unseren Amazonen Irene, Petra, Swantje und Nicole vertraten das starke Geschlecht die Schützenbrüder Koloss, René, Steven, Ralf, Dietmar, Ingo, Christian, Sebastian, Peter und Paul (nein, Mary war nicht dabei).<span id="more-3813"></span>Während ein Großteil der Mannschaft bereits am Donnerstag im Pfälzer Wald eintraf, gesellte sich der kleinere Teil der Mannschaft am Freitag dazu.</p>
<p>Den Donnertag Abend verlebte man auf dem Campingplatz bei Gegrilltem und Kaltgetränken. Während Ingo den Weber Grill zum Glühen brachte tat es Peter mit Hochprozentigem gleich, jedoch statt Grill glühten hier zu später Stunde nur die Wangen aller Anwesenden.</p>
<p>Am Freitag gab es dann Bestandsaufnahme beim Einschießen. Kein Personenverlust war zu verzeichnen! Nach der Gruppeneinteilung und Mittagessen spaltet sich die Gruppe dann in gemütlichem Beisammensein, der Dahn Open Minigolfmasters und Kinobesuch in Pirmasens (die Tribute von Panem) also Pflichtschauen bezüglich Blankbogenschießen. Erwähnenswert ist das sensationelle Minigolfergebnis von unserem PGA-Tour Champion René „Tiger“ Makohl, der sich mit unschlagbaren 53 Schlägen das „Grüne Sakko von Dahn“ verdient hat. Ein Abendessen „beim Griechen“ rundete das Programm ab.</p>
<p>Somit konnte am Samstag die gesamte Gruppe ohne Kopfschmerzen oder Kreislaufbeschwerden das Schießen beginnen. Hier zeigten Irene (508), Stefan (534), Ingo (533) und René (528) eine glänzende Leistung und waren am Abend nach der Auswertung des ersten Tages der Feld – und Jagdrunde in der Spitzengruppe vertreten.Um eventuellen Gegnern am nächsten Tag aus dem Weg zu gehen wurde intelligenterweise  am Abend mit den besagten Schützen bei intensiven Gesprächen rund um den Bogensport eine Runde nach der nächsten „gehoben“.  Während unsere Schützen auch hier wieder alles gaben und als Sieger den Tisch verließen, gab es bei einigen Schützen aus anderen (hier nichtgenannten) Vereinen einige Ausfallerscheinungen. Und dies sollte sich am nächsten Tag bewahrheiten.</p>
<p><a href="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/04/baeren4.jpg" rel="lightbox[3813]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3818" title="Gummibären" src="http://www.bsc-ruesselsheim.de/wp-content/uploads/2012/04/baeren4-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a>Am zweiten Tag (Tierbildrunde) waren doch einige Gruppen stark geschmälert während der BSC wieder in voller Mann- (Frau) stärke antrat. Und hier zeigte Ingo eine überragende Leistung. Bei 546 von 560 möglichen Ringen katapultierte er sich auf den ersten Platz, während Stefan, tags zuvor noch mit einem Ring vor Ingo, an  einer Scheibe seinen Pfeil mit einer 20 Meter Einstellung auf 61 Meter zunächst  in den Sand und anschließend per Aufsetzer in das Holz unterhalb der Auflage katapultierte. Danach zeigte er eine leichte „Mimimi“-Haltung und schoss ohne die notwendige Konzentration und Anspannung. Zudem verdrehte er unglücklicherweise sein Knie was ihn zusätzlich handicapte. Dennoch belegt er am Ende einen starken 14. Platz mit 1062 Ringen. Bester der „Gummibären“-Gruppe (&#8220;Vanillebär&#8221; Stefan, &#8220;Brummbär&#8221; Ralf, &#8220;Lilalaunebär&#8221; Petra, &#8220;Yogibär&#8221; Steven, &#8220;Schokobär&#8221; René und &#8220;Nasenbär&#8221; Christian Stegemann von der SG Freiburg) wurde René, der sich still und leise mit geschossenen 1068 Ringen den 7. Platz in der Schützenklasse belegte. Petra war mit ihren 911 Punkten ebenfalls happy ohne Schmerzen durchgeschossen zu haben (911 – diese Zahl ist doch mehr als ein Omen?). Ralf verfehlte mit seinen 996 Ringen knapp das von ihm selbst gesteckte Ziel von 1000 Ringen (auf ein Neues in 2013). Steven konnte diese magische Zahl knapp überbieten (1001). Christian-Philipp Stegemann kam ohne Verletzungen aus dem Parcour!</p>
<p>In der Ingo-Gruppe zeigte Paul einen starken zweiten Tag und erzielte 1020 Ringe. Christian, zunächst noch mit minimalen Orientierungsproblemen, bestätigte seine 516 am ersten Tag mit 518 in der Tierbildrunde und kam somit auf 1024 Ringe. Swantje belegte einen guten 14. Platz mit 958 Ringen. Dietmar in der Altersklasse Compound rundete das Ergebnis des BSC mit 792 Ringen ab. Am Abend kam er zum Schluss, dass er sofort wieder „Per Sie“ mit seinem Bogen ist!</p>
<p>Unsere Einseilartisten mit dem Recurvebogen waren rundum zufrieden. Dies wurde in den Abendstunden wiederholt von allen 3 Schützen bestätigt und mit Runden untermauert. Nicole bestätigte nun zum dritten Mal in Folge ihren 12. Platz in Dahn mit sehr guten 823 Ringen. Sebastian erzielte 676 Ringe und Peter war glücklich mit einer 20-er Runde (die nur er in seiner Gruppe  auf einer Scheibe erzielte) und kam bei seinem ersten Dahn Einsatz auf stolze 452 Ringe. Somit erreichte er sein Ziel nicht als letzter den Parcour zu verlassen.</p>
<p>Nach der Siegerehrung, auf der 3 unserer Schützen geehrt wurden (Ingo, Irene und René)  ließen wir den Abend gemütlich im Dahner Vereinsheim ausklingen. Am darauffolgenden Montag ging es dann nach Hause mit dem festen Vorsatz Dahn im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder zu schießen.</p>
<p>Bilder Dank Karl-Heinz jetzt online!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/37-internationales-feld-und-jagdturnier-in-dahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum 7. Botheler Bogenturnier am 15.07.2012</title>
		<link>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/einladung-zum-7-botheler-bogenturnier-am-15-07-2012/</link>
		<comments>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/einladung-zum-7-botheler-bogenturnier-am-15-07-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralf Stolz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bsc-ruesselsheim.de/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Hier der Link zur Einladung: 7. Botheler Turnier &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier der Link zur Einladung:</p>
<p><a title="Botheler Turnier" href="http://www.sv-bothel.de/index.php" target="_blank">7. Botheler Turnier</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bsc-ruesselsheim.de/2012/04/einladung-zum-7-botheler-bogenturnier-am-15-07-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

